Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN VENAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA; TROMBECTOMÍA VENOSA DIRECTA O CON CATÉTER | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15220 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN CUELLO CABELLUDO O EXTREMIDADES DE 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15221 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN CUELLO CABELLUDO O EXTREMIDADES DE CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15240 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL EN FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES 20.0 CM CUADRADOS O MENOS INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15241 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES DE 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15260 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL EN NARIZ OÍDOS PÁRPADOS Y/O LABIOS DE 20.0 CM CUADRADOS O MENOS INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15261 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN NARIZ OÍDOS PÁRPADOS Y/O LABIOS DE CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15271 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15272 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE SUPERFICIE DE HERIDA O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15273 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77409 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77411 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77412 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77413 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 6-10 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77414 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77416 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77417 | PLACAS PARA APERTURAS DE RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418 | TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA, CAMPOS/ARCOS ÚNICOS O MÚLTIPLES, VIA RAYOS MODULADOS ANGOSTOS TEMPORALMENTE Y ESPACIALMENTE, BINARIO, MLC DINÁMICO, POR SESIÓN DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418.01 | RADIOTERAPIA EXTERNA DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT-VMAT) EN ACELERADOR LINEAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 77421 | GUÍA ESTEREOSCOPIA DE RAYOS-X PARA LA LOCÁLIZACIÓN DEL VOLÚMEN BLANCO EN EL CUAL SE REALIZARÁ UNA TERAPIA DE RADIACIÓN | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80160 | DOSAJE DE DESIPRAMINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80162 | DOSAJE DE DIGOXINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80166 | DOSAJE DE DOXEPIN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80168 | DOSAJE DE ETOSUXIMIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80169 | DOSAJE DE EVEROLIMUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80170 | DOSAJE DE GENTAMICINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80171 | DOSAJE DE GABAPENTINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80172 | DOSAJE DE ORO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80173 | DOSAJE DE HALOPERIDOL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80174 | DOSAJE DE IMIPRAMINA | Prueba de Laboratorio |