Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15116 | AUTOINJERTO EPIDÉRMICO EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15120 | INJERTO AUTÓLOGO DE ESPESOR PARCIAL EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS (EXCEPTO 15050) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15121 | INJERTO AUTÓLOGO DE ESPESOR PARCIAL EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15130 | INJERTO AUTÓLOGO DÉRMICO EN TRONCO Y EXTREMIDADES; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15131 | INJERTO AUTÓLOGO DÉRMICO EN TRONCO Y EXTREMIDADES; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES O FRAGMENTO ADICIONAL. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15135 | INJERTO AUTÓLOGO DÉRMICO EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15136 | INJERTO AUTÓLOGO DÉRMICO EN CARA CUELLO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OÍDOS ORBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS O FRAGMENTO ADICIONAL. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15150 | INJERTO AUTÓLOGO CUTÁNEO CULTIVADO DE TRONCO O EXTREMIDADES; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15151 | INJERTO AUTÓLOGO CUTÁNEO CULTIVADO DE TRONCO O EXTREMIDADES; DE 1.0-75.0 CM CUADRADOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15152 | INJERTO AUTÓLOGO CUTÁNEO CULTIVADO DE TRONCO O EXTREMIDADES; CADA 100.0 CM CUADRADOS O 1% DE SUPERFICIE CORPORAL EN LACTANTES Y NIÑOS O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77409 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77411 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77412 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77413 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 6-10 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77414 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77416 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77417 | PLACAS PARA APERTURAS DE RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418 | TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA, CAMPOS/ARCOS ÚNICOS O MÚLTIPLES, VIA RAYOS MODULADOS ANGOSTOS TEMPORALMENTE Y ESPACIALMENTE, BINARIO, MLC DINÁMICO, POR SESIÓN DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418.01 | RADIOTERAPIA EXTERNA DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT-VMAT) EN ACELERADOR LINEAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 77421 | GUÍA ESTEREOSCOPIA DE RAYOS-X PARA LA LOCÁLIZACIÓN DEL VOLÚMEN BLANCO EN EL CUAL SE REALIZARÁ UNA TERAPIA DE RADIACIÓN | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | TAMIZAJE PARA DROGAS, CUALITATIVO; MÉTODO PARA CLASE ÚNICA DE DROGAS (EJEMPLO: INMUNOENSAYO, ENSAYO ENZIMÁTICO), CADA CLASE DE DROGAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80102 | CONFIRMACIÓN DE DROGA (MEDICAMENTO), CADA PROCEDIMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80103 | PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ANÁLISIS DE DROGA (MÉDICAMENTO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80104 | TAMIZAJE DE DROGAS, MÚLTIPLES CASOS DE DROGAS MEDIANTE MÉTODO NO CROMATOGRÁFICO, CADA PROCEDIMIENTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80150 | DOSAJE DE AMIKACINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80152 | DOSAJE DE AMITRIPTILINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80155 | DOSAJE DE CAFEÍNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80157 | DOSAJE DE CARBAMAZEPINA LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80158 | DOSAJE DE CICLOSPORINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80159 | DOSAJE DE CLOZAPINA | Prueba de Laboratorio |