Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15274 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O SUPERFICIE DIFERENTE SUBSIGUIENTE O CADA 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS O SUPERFICIE SUBSIGUIENTE DIFERENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15275 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15276 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN SUBSIGUIENTE (REGISTRAR ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15277 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN Ó 1% DE SUPERFICIE CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15278 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A CARA CUERO CABELLUDO PÁRPADOS BOCA CUELLO OREJAS ÓRBITAS GENITALES MANOS PIES Y/O MÚLTIPLES DEDOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; CADA 100.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE LESIÓN O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE; Ó CADA 1% DE SUPERFICIE CORPORAL O SUPERFICIE MENOR DE LESIÓN SUBSIGUIENTE PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS ( | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.01 | INJERTO ALOGÉNICO MENOR DE 10% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.02 | INJERTO ALOGÉNICO ENTRE 10% A 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15300.03 | INJERTO ALOGÉNICO MAYOR DE 20% (HOMOINJERTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15301 | INJERTO ALOGRAFICO DE PIEL PARA CIERRE TEMPORAL DE HERIDA DE TRONCO O EXTREMIDADES CADA 100.0 CM CUADRADOS O MENOS DE 1% DE LA SUPERFICIE CORPORAL DE LACTANTES Y NIÑOS ADICIONALES. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77409 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77411 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77412 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77413 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 6-10 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77414 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77416 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, TRES O MÁS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, BLOQUES A LA MEDIDA, APERTURAS TANGENCIALES, CUÑAS, HAZ ROTACIONAL, COMPENSADORES, HAZ DE PARTÍCULAS ESPECIAL (P. EJ, DE ELECTRONES O NEUTRONES); 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77417 | PLACAS PARA APERTURAS DE RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418 | TRATAMIENTO DE INTENSIDAD MODULADA, CAMPOS/ARCOS ÚNICOS O MÚLTIPLES, VIA RAYOS MODULADOS ANGOSTOS TEMPORALMENTE Y ESPACIALMENTE, BINARIO, MLC DINÁMICO, POR SESIÓN DE TRATAMIENTO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77418.01 | RADIOTERAPIA EXTERNA DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT-VMAT) EN ACELERADOR LINEAL | Dx. por Imágenes | ||||
| 77421 | GUÍA ESTEREOSCOPIA DE RAYOS-X PARA LA LOCÁLIZACIÓN DEL VOLÚMEN BLANCO EN EL CUAL SE REALIZARÁ UNA TERAPIA DE RADIACIÓN | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80062 | PERFIL CARDÍACO: CPK, CPK-MB, DHL, TGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80069 | PERFIL DE LA FUNCIÓN RENAL, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES: ALBÚMINA (82040), CALCIO TOTAL (82310), DIÓXIDO DE CARBONO (BICARBONATO) (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO) (84100), POTASIO (84132) SODIO (84295) NITRÓGENO UREICO (BUN) (845 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO |