Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14020 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE CUERO CABELLUDO BRAZOS Y/O PIERNAS; DEFECTO DE 10.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14021 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE CUERO CABELLUDO BRAZOS Y/O PIERNAS; DEFECTO DE 10.1 A 30.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1404 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS A CIELO ABIERTO EN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA; DESARTICULACIÓN A NIVEL DE LA RODILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14040 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE EN FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES PARA UN DEFECTO MENOR DE 10.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14041 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES PARA UN DEFECTO DE 10.1 A 30.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14060 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE PÁRPADOS NARIZ OÍDOS Y/O LABIOS PARA UN DEFECTO MENOR DE 10.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14061 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE PÁRPADOS NARIZ OÍDOS Y/O LABIOS PARA UN DEFECTO DE 10.1 A 30.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 141 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EXTRA OCULARES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 142 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN EL OJO; CIRUGÍA DEL CRISTALINO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1420 | ANESTESIA PARA TODAS LAS APLICACIONES REMOCIÓN O CORRECCIÓN DE YESOS QUE INVOLUCRAN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77372.01 | TERAPIA DE RADIACIÓN ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA CEREBRAL (SRT) CURSO COMPLETO QUE NO EXCEDA 5 FRACCIONES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77373 | TERAPIA DE RADIACION ESTEREOTÁCTICA CORPORAL, POR FRACCIÓN A 1 O MÁS LESIONES, INCLUYENDO GUÍA POR IMÁGENES, CURSO COMPLETO QUE NO EXCEDE 5 FRACCIONES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77399 | PROCEDIMIENTO QUE NO APARECE EN LA LISTA, FÍSICA DE RADIACIÓN MÉDICA, DISPOSITIVOS DE DOSIMETRÍA Y TRATAMIENTO, Y SERVICIOS ESPECIALES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77401 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, VOLTAJE SUPERFICIAL Y/U OTRO VOLTAJE | Dx. por Imágenes | ||||
| 77402 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES; HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77403 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES, 6-10 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77404 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES, 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77406 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES, 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77407 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES; HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77408 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 6-10 MEV | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80062 | PERFIL CARDÍACO: CPK, CPK-MB, DHL, TGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80069 | PERFIL DE LA FUNCIÓN RENAL, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES: ALBÚMINA (82040), CALCIO TOTAL (82310), DIÓXIDO DE CARBONO (BICARBONATO) (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO) (84100), POTASIO (84132) SODIO (84295) NITRÓGENO UREICO (BUN) (845 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO |