Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | COMORBILIDAD EN VACUNACIÓN | Diagnóstico (CIEX) | ||||
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO CHOLERAE | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22905 | RESECCIÓN PARCIAL DE TUMOR (P. EJ. SARCOMA) TEJIDO BLANDO DE PARED ABDOMINAL; 5.0 CM A MÁS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 22999 | PROCEDIMIENTO QUE NO APARECE EN LA LISTA ABDOMEN SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23000 | EXTIRPACIÓN ABIERTA DE DEPÓSITOS CALCÁREOS SUBDELTOIDEOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23020 | ALIVIO DE CONTRACTURA CAPSULAR (P. EJ. PROCEDIMIENTO DE SEVER) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23030 | INCISIÓN Y DRENAJE REGIÓN DEL HOMBRO; ABSCESO PROFUNDO O HEMATOMA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23031 | INCISIÓN Y DRENAJE REGIÓN DEL HOMBRO; BOLSA SINOVIAL INFECTADA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23035 | INCISIÓN DE HUESO CORTICAL (P. EJ. OSTEOMIELITIS O ABSCESO ÓSEO) REGIÓN DEL HOMBRO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23040 | ARTROTOMÍA ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL INCLUYENDO EXPLORACIÓN DRENAJE O EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23044 | ARTROTOMÍA ACROMIOCLAVICULAR ARTICULACIÓN ESTERNOCLAVICULAR INCLUYENDO EXPLORACIÓN DRENAJE O EXTIRPACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 23065 | BIOPSIA TEJIDO BLANDO DE REGIÓN DEL HOMBRO; SUPERFICIAL | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77372.01 | TERAPIA DE RADIACIÓN ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA CEREBRAL (SRT) CURSO COMPLETO QUE NO EXCEDA 5 FRACCIONES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77373 | TERAPIA DE RADIACION ESTEREOTÁCTICA CORPORAL, POR FRACCIÓN A 1 O MÁS LESIONES, INCLUYENDO GUÍA POR IMÁGENES, CURSO COMPLETO QUE NO EXCEDE 5 FRACCIONES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77399 | PROCEDIMIENTO QUE NO APARECE EN LA LISTA, FÍSICA DE RADIACIÓN MÉDICA, DISPOSITIVOS DE DOSIMETRÍA Y TRATAMIENTO, Y SERVICIOS ESPECIALES | Dx. por Imágenes | ||||
| 77401 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, VOLTAJE SUPERFICIAL Y/U OTRO VOLTAJE | Dx. por Imágenes | ||||
| 77402 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES; HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77403 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES, 6-10 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77404 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES, 11 -19 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77406 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, ZONA DE TRATAMIENTO ÚNICA, UNA SOLA APERTURA O APERTURAS PARALELAS OPUESTAS, BLOQUE SENCILLO O SIN BLOQUES, 20 MEV O MÁS | Dx. por Imágenes | ||||
| 77407 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES; HASTA 5 MEV | Dx. por Imágenes | ||||
| 77408 | SUMINISTRO DE TRATAMIENTO POR RADIACIÓN, DOS ZONAS DE TRATAMIENTO SEPARADAS, TRES O MÁS APERTURAS EN UNA SOLA ZONA DE TRATAMIENTO, USO DE BLOQUES MÚLTIPLES, 6-10 MEV | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88371 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88372 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME; EVALUACIÓN INMUNOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BANDAS, CADA UNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88374 | INMUNOHISTOQUIMICA (INMUNOPEROXIDASA) POR CADA MARCADOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88375 | IMÁGENES ENDOMICROSCÓPICAS ÓPTICA(S), INTERPRETACIÓN Y REPORTE, EN TIEMPO REAL O REFERIDO, CAA SESIÓN ENDOSCÓPICA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88380 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); CAPTURA LÁSER | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88381 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); MANUAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88384 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 11 A 50 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88385 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 51 A 250 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88386 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 251 A 500 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88387 | EXAMEN MACROSCÓPICO, DISECCIÓN Y PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ESTUDIOS ANALÍTICOS NO MICROSCÓPICOS (P. EJ. ESTUDIOS MOLECULARES BASADOS EN ÁCIDOS NUCLEICOS); CADA PREPARACIÓN DE TEJIDO (P. EJ. GANGLIO LINFÁTICO ÚNICO) | Prueba de Laboratorio |