Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A014 | FIEBRE PARATIFOIDEA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A014 | FIEBRE PARATIFOIDEA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86769.02 | ANTICUERPO IGG PARA CORONAVIRUS 2 DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO (SARS-COV-2) (ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS [COVID-19]) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 868 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EXTRA PERITONEALES EN EL ABDOMEN BAJO INCLUYENDO TRACTO URINARIO; TRASPLANTE RENAL (RECEPTOR) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 870 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EXTRA PERITONEALES EN EL ABDOMEN BAJO INCLUYENDO TRACTO URINARIO; CISTOLITOTOMÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 87046.01 | CULTIVO BACTERIAL DE HECES (COPROCULTIVO) AERÓBICO DE SALMONELLA SHIGUELLA Y PATÓGENOS ADICIONALES CON MIC | Procedimiento (CPT) | ||||
| 87070.01 | CULTIVO BACTERIAL EN CUALQUIER FUENTE EXCEPTO ORINA SANGRE O HECES CON AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVAS DE CEPAS CON MIC | Procedimiento (CPT) | ||||
| 87163.01 | CULTIVO DE LÍQUIDOS CORPORALES (LCR PLEURAL ASCÍTICO PERICARDIO AMNIÓTICO OTROS) CON MIC | Procedimiento (CPT) | ||||
| 872 | ANESTESIA PARA LITOTRIPSIA ONDA DE CHOQUE EXTRACORPÓREA; CON BAÑO DE AGUA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 873 | ANESTESIA PARA LITOTRIPSIA ONDA DE CHOQUE EXTRACORPÓREA; SIN BAÑO DE AGUA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 87535.01 | DETECCIÓN CUALITATIVA DE ÁCIDOS NUCLEICOS (ADN/ARN) DE VIH-1 POR PCR EN TIEMPO REAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 87556.01 | GENEXPERT. PRUEBA RÁPIDA MOLECULAR PARA DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS. | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80077 | ESTUDIO HISTOQUÍMICO DE LÍQUIDO PLEURAL (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80089 | PERFIL INMUNOLÓGICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80090 | EXAMEN DE TORCH | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80091 | PERFIL DE TIROIDES;ESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TIROXINA TOTAL (84436); CAPTACIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS (T3 O T4) O PROPORCIÓN DE CAPTACIÓN DE HORMONA TIROIDEA (THBR) (84479) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80092 | PERFIL DE TIROIDES; CON HORMONA DE ESTIMULACIÓN DEL TIROIDES (TSH) (84443) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80095 | PERFIL DE DONANTE DE SANGRE (GRUPO SANGUÍNEO, HEMATOCRITO, VIH I-II, HBSAG, VHC, SÍFILIS, CHAGAS, HTLV I-II Y ANTICORE HB) | Prueba de Laboratorio |