Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A013 | FIEBRE PARATIFOIDEA C | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A013 | FIEBRE PARATIFOIDEA C | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A013 | FIEBRE PARATIFOIDEA C | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A013 | FIEBRE PARATIFOIDEA C | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A013 | FIEBRE PARATIFOIDEA C | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A013 | FIEBRE PARATIFOIDEA C | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14020 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE CUERO CABELLUDO BRAZOS Y/O PIERNAS; DEFECTO DE 10.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14021 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE CUERO CABELLUDO BRAZOS Y/O PIERNAS; DEFECTO DE 10.1 A 30.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1404 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS A CIELO ABIERTO EN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA; DESARTICULACIÓN A NIVEL DE LA RODILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14040 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE EN FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES PARA UN DEFECTO MENOR DE 10.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14041 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES PARA UN DEFECTO DE 10.1 A 30.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14060 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE PÁRPADOS NARIZ OÍDOS Y/O LABIOS PARA UN DEFECTO MENOR DE 10.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 14061 | TRANSFERENCIA O REPOSICIONAMIENTO DE TEJIDO ADYACENTE PÁRPADOS NARIZ OÍDOS Y/O LABIOS PARA UN DEFECTO DE 10.1 A 30.0 CM CUADRADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 141 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EXTRA OCULARES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 142 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN EL OJO; CIRUGÍA DEL CRISTALINO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1420 | ANESTESIA PARA TODAS LAS APLICACIONES REMOCIÓN O CORRECCIÓN DE YESOS QUE INVOLUCRAN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88348.01 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; DIAGNÓSTICA - PIEZA MENOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88348.02 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; DIAGNÓSTICA - PIEZA MAYOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88348.03 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; DIAGNÓSTICA - PIEZA RECUPERADA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; EXPLORACIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.01 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; EXPLORACIÓN DE LÍQUIDOS, SUSPENSIONES Y OTROS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.02 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA; PROCESAMIENTO, CORTE Y FOTOGRAFÍA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.03 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA; CORTE Y FOTOGRAFÍA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88349.04 | MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA; FOTOGRAFÍA POR HORA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88355 | ANÁLISIS DE MORFOMETRÍA; MÚSCULO ESQUELÉTICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88356 | ANÁLISIS DE MORFOMETRÍA; NERVIO | Prueba de Laboratorio |