Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36468 | INYECCIÓN SIMPLE O MÚLTIPLE DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE PARA TELANGIECTASIA EN MIEMBROS O TRONCO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36469 | INYECCIÓN SIMPLE O MÚLTIPLE DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE PARA TELANGIECTASIA EN CARA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36470 | INYECCIÓN DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE EN UNA SOLA VENA | Procedimiento (CPT) | F | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
| 36470 | INYECCIÓN DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE EN UNA SOLA VENA | Procedimiento (CPT) | F | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
| 36470 | INYECCIÓN DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE EN UNA SOLA VENA | Procedimiento (CPT) | F | CR | Contrareferencia | ACTIVO |
| 36470 | INYECCIÓN DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE EN UNA SOLA VENA | Procedimiento (CPT) | F | RF | Referencia | ACTIVO |
| 36470 | INYECCIÓN DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE EN UNA SOLA VENA | Procedimiento (CPT) | F | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
| 36471 | INYECCIÓN DE SOLUCIÓN ESCLEROSANTE EN MÚLTIPLES VENAS DE UN MISMO MIEMBRO INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36475 | TERAPIA PERCUTÁNEA DE ABLACIÓN ENDOVENOSA UTILIZANDO RADIOFRECUENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE VENA INCOMPETENTE EN UNA EXTREMIDAD. INCLUYE CUALQUIER TIPO DE GUÍA Y MONITOREO POR IMÁGENES; PRIMERA VENA TRATADA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36476 | TERAPIA PERCUTÁNEA DE ABLACIÓN ENDOVENOSA UTILIZANDO RADIOFRECUENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE VENA INCOMPETENTE EN UNA EXTREMIDAD. INCLUYE CUALQUIER TIPO DE GUÍA Y MONITOREO POR IMÁGENES. PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA LA SEGUNDA VENA Y VENAS SUBSECUENTES EN UNA MISMA EXTREMIDAD CADA UNA DE LAS CUALES HA TENIDO LUGARES DE ACCESO DISTINTOS (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENT | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83071 | DOSAJE DE HEMOSIDERINA; CUANTITATIVA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83080 | DOSAJE DE B-HEXOSAMINIDASA, CADA ENSAYO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83088 | DOSAJE DE HISTAMINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83150 | DOSAJE DE ACIDO HOMOVANÍLLICO (HVA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83491 | DOSAJE DE HIDROXICORTICOSTEROIDES, 17- (17-OHCS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83497 | DOSAJE DE ACIDO HIDROXIINDOLACÉTICO, 5-(HIAA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83498 | DOSAJE DE HIDROXIPROGESTERONA, 17-D | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83499 | DOSAJE DE HIDROXIPROGESTERONA, 20 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83500 | DOSAJE DE HIDROXIPROLINA; LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 83505 | DOSAJE DE HIDROXIPROLINA; TOTAL | Prueba de Laboratorio |