Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A083 | OTRAS ENTERITIS VIRALES | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A083 | OTRAS ENTERITIS VIRALES | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A083 | OTRAS ENTERITIS VIRALES | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A083 | OTRAS ENTERITIS VIRALES | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A084 | INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A084 | INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A084 | INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A084 | INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A084 | INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A084 | INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33606 | ANASTOMOSIS DE ARTERIA PULMONAR HACIA LA AORTA (PROCEDIMIENTO DE DAMUS-KAYE-STANSEL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33608 | CORRECCIÓN DE ANOMALIA CARDIACA COMPLEJA CON EXCEPCION DE LA ATRESIA PULMONAR CON DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR MEDIANTE CONSTRUCCION O REMPLAZO DEL CONDUCTO QUE VA DEL VENTRÍCULO DERECHO O IZQUIERDO HACIA LA ARTERIA PULMONAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33610 | CORRECCIÓN DE ANOMALIA CARDIACA COMPLEJA (P. EJ. VENTRÍCULO ÚNICO CON OBSTRUCCION SUBAÓRTICA) MEDIANTE AGRANDAMIENTO DEL DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33611 | CORRECCIÓN DE VENTRÍCULO DERECHO CON DOBLE TRACTO DE SALIDA MEDIANTE REPARACIÓN DE TÚNEL INTRAVENTRICULAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33612 | CORRECCIÓN DE VENTRICULO DERECHO CON DOBLE TRACTO DE SALIDA MEDIANTE REPARACIÓN DE TÚNEL INTRAVENTRICULAR Y REPARACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRICULO DERECHO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33615 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA CARDÍACA COMPLEJA (P. EJ. ATRESIA TRICUSPIDEA) MEDIANTE CIERRE DE DEFECTO SEPTAL AURICULAR Y ANASTOMOSIS DE AURÍCULA O VENA CAVA HACIA LA ARTERIA PULMONAR (PROCEDIMIENTO DE FONTAN SIMPLE) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33617 | CORRECCIÓN DE ANOMALÍA CARDÍACA COMPLEJA (P. EJ. VENTRICULO UNICO) MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE FONTAN MODIFICADO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33619 | CORRECCIÓN DE VENTRÍCULO ÚNICO CON OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO AORTICO E HIPOPLASIA DEL ARCO AÓRTICO (P. EJ. SINDROME DE CORAZÓN IZQUIERDO HIPOPLÁSICO) (PROCEDIMIENTO DE NORWOOD) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33620 | APLICACIÓN DE BANDAS EN ARTERIA PULMONAR IZQUIERDA Y DERECHA (P. EJ. ESTADÍO 1 DE ABORDAJE HÍBRIDO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33621 | INSERCIÓN TRANSTORÁCICA DE CATÉTER PARA COLOCACIÓN DE STENT CON RETIRO Y CIERRE DE CATÉTER (P. EJ. ESTADÍO 1 DE ABORDAJE HÍBRIDO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80074 | PERFIL AGUDO DE HEPATITIS, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ANTICUERPOS DE HEPATITIS A (HAAB), ANTICUERPOS IGM (86709), ANTICUERPO DEL NÚCLEO DE HEPATITIS B (HBCAB), ANTICUERPOS IGM (86705), ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (HBSAG), ANTICUERPOS A HEPATITIS C (86803) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80076 | PERFIL HEPATICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |