Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33940 | CARDIECTOMÍA DEL DONANTE CON PRESERVACIÓN EN FRÍO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33944 | PREPARACIÓN ESTÁNDAR DE INJERTO ALOGRÁFICO DE CORAZÓN EXTRAIDO DE CADAVER PREVIO AL TRANSPLANTE INCLUYE LA DISECCIÓN DE LOS TEJIDOS ALREDEDOR DE LOS ÓRGANOS PARA PREPARAR LA AORTA LA VENA CAVA SUPERIOR LA VENA CAVA INFERIOR LA ARTERIA PULMONAR Y LA AURÍCULA IZQUIERDA PARA EL IMPLANTE CORRESPONDIENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33945 | TRASPLANTE CARDÍACO CON O SIN CARDIECTOMÍA EN EL RECEPTOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33946 | MEMBRANA DE OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA (MOEC/SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO SVEC) PROVEÍDO POR UN MÉDICO; INICIO VENO-VENOSO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33947 | MEMBRANA DE OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA (MOEC/SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO SVEC) PROVEÍDO POR UN MÉDICO;INICIO VENO-ARTERIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33948 | MEMBRANA DE OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA (MOEC/SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO SVEC) PROVEÍDO POR UN MÉDICO;MANEJO DIARIO CADA DÍA VENO-VENOSO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33949 | MEMBRANA DE OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA (MOEC/SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO SVEC) PROVEÍDO POR UN MÉDICO;MANEJO DIARIO CADA DÍA VENO-ARTERIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33951 | INSERCIÓN DE CÁNULA(S) (ARTERIAL Y/O VENOSA) PERIFÉRICA PERCUTÁNEA DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD (INCLUYE GUÍA FLUOROSCÓPICA CUANDO SE REALICE) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33952 | INSERCIÓN DE CÁNULA(S) (ARTERIAL Y/O VENOSA) PERIFÉRICA PERCUTÁNEA DE 6 AÑOS A MAYORES(INCLUYE GUÍA FLUOROSCÓPICA CUANDO SE REALICE) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33953 | INSERCIÓN DE CÁNULA(S) (ARTERIAL Y/O VENOSA) PERIFÉRICA ABIERTA DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82520 | DOSAJE DE COCAÍNA O METABOLITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82523 | ENLACES CRUZADOS DE COLÁGENO, CUALQUIER MÉTODO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82525 | DOSAJE DE COBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82528 | DOSAJE DE CORTICOSTERONA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82530 | DOSAJE DE CORTISOL; LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82540 | DOSAJE DE CREATINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82541 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; CUALITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82542 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; CUANTITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82543 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; DILUCIÓN DE ISOTOPO ESTABLE, UN SOLO ANALITO, CUANTITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y FASE MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82544 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; DILUCIÓN DE ISOTOPO ESTABLE, MÚLTIPLES ANALITOS, CUANTITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y FASE MÓVIL | Prueba de Laboratorio |