Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN VENAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA; TROMBECTOMÍA VENOSA DIRECTA O CON CATÉTER | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15220 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN CUELLO CABELLUDO O EXTREMIDADES DE 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15221 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN CUELLO CABELLUDO O EXTREMIDADES DE CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15240 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL EN FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES 20.0 CM CUADRADOS O MENOS INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15241 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES DE 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15260 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL EN NARIZ OÍDOS PÁRPADOS Y/O LABIOS DE 20.0 CM CUADRADOS O MENOS INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15261 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN NARIZ OÍDOS PÁRPADOS Y/O LABIOS DE CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15271 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15272 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE SUPERFICIE DE HERIDA O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15273 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81266 | ANÁLISIS COMPARATIVO EMPLEANDO MARCADORES DE TANDEM CORTOS REPETITIVOS (STR), CADA MUESTRA ADICIONAL (P. EJ. SANGRE DONANTE DE CORDÓN UMBILICAL ADICIONAL, MUESTRAS FETALES ADICIONALES DE DIFERENTES CULTIVOS O CIGOCIDAD ADICIONAL EN EMBARAZOS MÚLTIPLES) (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81267 | ANÁLISIS DE QUIMERISMO EN MUESTRA POST TRANSPLANTE (INJERTAMIENTO) (P. EJ. CÉLULA MADRE HEMATOPOYÉTICA), INCLUYE LA COMPARACIÓN A ANÁLISIS DE BASE PREVIO; SIN SELECCIÓN CELULAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81268 | ANÁLISIS DE QUIMERISMO EN MUESTRA POST TRANSPLANTE (INJERTAMIENTO) (P. EJ. CÉLULA MADRE HEMATOPOYÉTICA), INCLUYE LA COMPARACIÓN A ANÁLISIS DE BASE PREVIO; CON SELECCIÓN CELULAR (P. EJ. CD3, CD33), CADA TIPO CELULAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81270 | ANÁLISIS GENÉTICO JAK2 (JANUS QUINASA 2) (P. EJ. ENFERMEDAD MIELOPROLIFERATIVA), VARIANTE P.VAL617PHE (V617F) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81271 | HTT (HUNTINGTINA) (P. EJ., ENFERMEDAD DE HUNTINGTON) ANÁLISIS DE GENES; EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81275 | ANÁLISIS GENÉTICO KRAS (ONCOGENE VIRAL DE SARCOMA EN RATAS KIRSTEN V-KI-RAS2), VARIANTES EN CODONES 12 Y 13 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81280 | ANÁLISIS GENÉTICO DE SÍNDROME DE QT LARGO (P. EJ. KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, CACNA1C, CAV3, SCN4B, AKAP, SNTA1, Y ANK2); ANÁLISIS DE SECUENCIA COMPLETA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81281 | ANÁLISIS GENÉTICO DE SÍNDROME DE QT LARGO (P. EJ. KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, CACNA1C, CAV3, SCN4B, AKAP, SNTA1, Y ANK2); ANÁLISIS DE SECUENCIA FAMILIAR CONOCIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81282 | ANÁLISIS GENÉTICO DE SÍNDROME DE QT LARGO (P. EJ. KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, CACNA1C, CAV3, SCN4B, AKAP, SNTA1, Y ANK2); ANÁLISIS DE DE VARIANTES DE DUPLICACIÓN/ELIMINACIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81284 | FXN (FRATAXINA) (P. EJ., ATAXIA DE FRIEDREICH) ANÁLISIS DE GENES; EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio |