Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A0109 | FIEBRE TIFOIDEA CON DIARREA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; DE LA ARTERIA SUBCLAVIA O ARTERIA INNOMINADA MEDIANTE INCISIÓN EN EL CUELLO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34051 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; DE LA ARTERIA SUBCLAVIA O ARTERIA INNOMINADA MEDIANTE INCISIÓN TORÁCICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34101 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; ARTERIA AXILAR BRAQUIAL INNOMINADA SUBCLAVIA MEDIANTE INCISIÓN EN EL BRAZO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34111 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; DE LA ARTERIA RADIAL O ULNAR MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO SUPERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34151 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER DE LA ARTERIA RENAL CELÍACA MESENTÉRICA AORTOILÍACA MEDIANTE INCISIÓN ABDOMINAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34201 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER DE LA ARTERIA FEMOROPOPLITEA O AORTOILIACA MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34203 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER DE LA ARTERIA POPLITEO-TIBIO-PERONEAL MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34401 | TROMBECTOMÍA DIRECTA O CON CATÉTER DE LAS VENAS CAVA O ILIACA MEDIANTE INCISIÓN ABDOMINAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34421 | TROMBECTOMÍA DIRECTA O CON CATÉTER DE LAS VENAS CAVA ILIACA O FEMOROPOPLITEA MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34451 | TROMBECTOMÍA DIRECTA O CON CATÉTER DE LAS VENAS CAVA ILIACA O FEMOROPOPLITEA MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR O ABDOMEN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 86060 | ANTIESTREPTOLISINA O ASO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 86063 | ANTIESTREPTOLISINA O; TAMIZAJE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86070 | PRUEBAS CRUZADAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86077 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; PRUEBAS CRUZADAS DIFÍCILES DE EJECUCIÓN Y/O EVALUACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, INTERPRETACIÓN E INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86078 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; INVESTIGACIÓN DE REACCIÓN DE TRANSFUSIÓN INCLUYENDO SOSPECHA DE ENFERMEDAD TRANSMISIBLE, INTERPRETACIÓN E INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86079 | SERVICIOS MÉDICOS DE BANCO DE SANGRE; AUTORIZACIÓN PARA DESVIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE BANCO DE SANGRE (P. EJ. USO DE SANGRE MÁS ALLÁ DE LA FECHA DE CADUCIDAD, TRANSFUSIÓN DE UNIDADES CON INCOMPATIBILIDAD RH), CON INFORME ESCRITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 86140 | PROTEINA C REACTIVA | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 86140 | PROTEINA C REACTIVA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |