Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A061 | AMEBIASIS INTESTINAL CRONICA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A061 | AMEBIASIS INTESTINAL CRONICA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24498 | TRATAMIENTO PROFILÁCTICO (USO DE CLAVOS CLAVIJAS PLACAS O ALAMBRE) CON O SIN METILMETACRILATO DIÁFISIS DEL HÚMERO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24500 | TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DEL DIÁFISIS DEL HÚMERO; SIN MANIPULACIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24505 | TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA DEL DIÁFISIS DEL HÚMERO; CON MANIPULACIÓN CON O SIN TRACCIÓN ESQUELÉTICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24515 | TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA DE DIÁFISIS DEL HÚMERO CON PLACA/TORNILLOS CON O SIN CERCLAJE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24516 | TRATAMIENTO DE FRACTURA DE DIÁFISIS DEL HÚMERO CON INSERCIÓN DE IMPLANTE INTRAMEDULAR CON O SIN CERCLAJE Y/O TORNILLOS FIJADORES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24530 | TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA HUMERAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR CON O SIN EXTENSIÓN INTERCONDILAR; SIN MANIPULACIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24535 | TRATAMIENTO CERRADO DE FRACTURA HUMERAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR CON O SIN EXTENSIÓN INTERCONDILAR; CON MANIPULACIÓN CON O SIN TRACCIÓN DE PIEL O TRACCIÓN ESQUELÉTICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24538 | FIJACIÓN ESQUELÉTICA PERCUTÁNEA PARA FRACTURA HUMERAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR CON O SIN EXTENSIÓN INTERCONDILAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24545 | TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA HUMERAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR CON O SIN FIJACIÓN INTERNA O EXTERNA; SIN EXTENSIÓN INTERCONDILAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 24546 | TRATAMIENTO ABIERTO DE FRACTURA HUMERAL SUPRACONDILAR O TRANSCONDILAR CON O SIN FIJACIÓN INTERNA O EXTERNA; CON EXTENSIÓN INTERCONDILAR | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80062 | PERFIL CARDÍACO: CPK, CPK-MB, DHL, TGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80069 | PERFIL DE LA FUNCIÓN RENAL, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES: ALBÚMINA (82040), CALCIO TOTAL (82310), DIÓXIDO DE CARBONO (BICARBONATO) (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO) (84100), POTASIO (84132) SODIO (84295) NITRÓGENO UREICO (BUN) (845 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO |