Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99295.05 | ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PACIENTE QUEMADO DÍA PACIENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99295.06 | MANTENIMIENTO DEL DONANTE CADAVÉRICO (ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; PACIENTE EN MUERTE ENCEFÁLICA, DÍA PACIENTE) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99298 | EVALUACIÓN Y MANEJO SUBSECUENTES POR DÍA DE LA RECUPERACIÓN DE UN PACIENTE CON BAJO PESO AL NACER (PESO ACTUAL MENOR DE 1500 GRAMOS) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99299 | MONITOREO DE SOPORTE VENTILATORIO INVASIVO/DÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99300 | MONITOREO DE SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO/DÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99301 | MONITOREO DE GASTO CARDIACO INVASIVO/DÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99301.01 | MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99301.02 | MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99302 | MONITOREO DE GASTO CARDIACO CONTÍNUO POR SONDA ESOFÁGICA MÉTODO DOPPLER/ DÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 99304 | EVALUACIÓN Y MANEJO INICIALES POR DÍA DE PACIENTE EN SERVICIO DE CUIDADOS DE ENFERMERIA QUE REQUIERE ESTOS TRES ELEMENTOS CLAVE: 1) UNA ANAMNESIS DETALLADA; 2) UN EXAMEN FÍSICO COMPLETO; Y 3) UNA TOMA DE DECISIONES MÉDICA SENCILLA O DE BAJA COMPLEJIDAD | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82520 | DOSAJE DE COCAÍNA O METABOLITO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82523 | ENLACES CRUZADOS DE COLÁGENO, CUALQUIER MÉTODO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82525 | DOSAJE DE COBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82528 | DOSAJE DE CORTICOSTERONA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82530 | DOSAJE DE CORTISOL; LIBRE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82540 | DOSAJE DE CREATINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82541 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; CUALITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82542 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; CUANTITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82543 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; DILUCIÓN DE ISOTOPO ESTABLE, UN SOLO ANALITO, CUANTITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y FASE MÓVIL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82544 | CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA (P. EJ. CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA, O HPLC/ESPECTROMETRÍA DE MÁSA), ANALITO NO ESPECIFICADO EN OTRO LUGAR; DILUCIÓN DE ISOTOPO ESTABLE, MÚLTIPLES ANALITOS, CUANTITATIVO, UNA SOLA FASE ESTACIONARIA Y FASE MÓVIL | Prueba de Laboratorio |