Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33985 | REMOCIÓN DE CÁNULA CENTRAL POR ESTERNOTOMÍA O TORACOTOMÍA RECIÉN NACIDOS HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33986 | REMOCIÓN DE CÁNULA CENTRAL POR ESTERNOTOMÍA O TORACOTOMÍA 6 AÑOS A MAYORES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33987 | EXPOSICIÓN ARTERIAL CON CREACIÓN DE INJERTO CONDUCTO (P. EJ. INJERTO CHIMENEA) PARA FACILITAR LA PERFUSIUÓN ARTERIAL PARA MOEC/SVEC (ENLISTAR SEPARADAMENTE EN ADICIÓN AL CÓDIGO PARA PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33988 | INSERCIÓN DE VENTILACIÓN CARDIACA IZQUIERDA POR INCISIÓN TORÁCICA (P. EJ. ESTERNOTOMÍA TORACOTOMÍA) PARA MOEC/SVEX | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33989 | REMOCIÓN DE VENTILACIÓN CARDIACA IZQUIERDA POR INCISIÓN TORÁCICA (P. EJ. ESTERNOTOMÍA TORACOTOMÍA) PARA MOEC/SVEX | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33990 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEA INCLUYENDO SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA ACCESO ARTERIAL ÚNICAMENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33991 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEA INCLUYENDO SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA ACCESO ARTERIAL Y VENOSO CON PUNCIÓN TRANS-SEPTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33992 | RETIRO DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEA EN SESIÓN SEPARADA Y DISTINTA DE LA DE LA INSERCIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33993 | REPOSICIONAMIENTO DE DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR PERCUTÁNEO CON GUIA POR IMÁGENES EN SESIÓN SEPARADA Y DISTINTA DE LA DE LA INSERCIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33999 | PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA CARDÍACA NO LISTADO | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81300 | ANÁLISIS GENÉTICO MSH6 (HOMÓLOGO 6 MUTS [E. COLI]) (P. EJ. CÁNCER COLORECTAL HEREDITARIO SIN POLIPOSIS, SÍNDROME DE LYNCH); VARIANTES POR DUPLICACIÓN/ELIMINACIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81301 | ANÁLISIS DE INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITE DE MARCADORES DE DEFICIENCIA DE REPARACIÓN DE DESACOPLAMIENTOS (P. EJ. CÁNCER COLORECTAL HEREDITARIO SIN POLIPOSIS, SÍNDROME DE LYNCH) (P. EJ. BAT25, BAT26), INCLUYE LA COMPARACIÓN DE TEJIDO NEOPLÁSICO Y NORMAL, CUANDO SE REALICE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81302 | ANÁLISIS GENÉTICO MECP2 (PROTEINA LIGADORA 2 METIL CPG) (P. EJ. SÍNDROME DE RETT); ANÁLISIS DE SECUENCIA COMPLETA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81303 | ANÁLISIS GENÉTICO MECP2 (PROTEINA LIGADORA 2 METIL CPG) (P. EJ. SÍNDROME DE RETT); VARIANTES FAMILIARES CONOCIDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81304 | ANÁLISIS GENÉTICO MECP2 (PROTEINA LIGADORA 2 METIL CPG) (P. EJ. SÍNDROME DE RETT); VARIANTES DE DUPLICACIÓN/ELIMINACIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81310 | ANÁLISIS GENÉTICO NPM1 (NUCLEOFOSMINA) (P. EJ. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA), 12 VARIANTES DE EXON | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81312 | PABPN1 (PROTEÍNA DE UNIÓN POLI [A] NUCLEAR 1) (P. EJ., DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARÍNGEA) ANÁLISIS DE GENES, EVALUACIÓN PARA DETECTAR ALELOS ANORMALES (P. EJ., EXPANDIDOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81315 | ANÁLISIS DE TRASLOCACIÓN PML/RARALFA, (T(15;17)), (LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA/RECEPTOR ALFA DEL ÁCIDO RETINOICO) (P. EJ. LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA); PUNTOS DE RUPTURA COMUNES (P. EJ. INTRÓN 3 E INTRÓN 6), CUALITATIVO O CUANTITATIVO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81315.01 | DETECCIÓN MOLECULAR DEL GEN DE FUSIÓN PML-RAR? (BCR1) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81315.02 | DETECCIÓN MOLECULAR DEL GEN DE FUSIÓN PML-RAR? (BCR2) | Prueba de Laboratorio |