Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20664 | APLICACIÓN DE HALO INCLUYENDO REMOCIÓN CRANEAL COLOCACIÓN DE 6 O MÁS CLAVIJAS PARA OSTEOLOGÍA PARA CRÁNEO FINO (P. EJ. PACIENTES PEDIÁTRICOS HIDROCEFALIA OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20665 | REMOCIÓN DE TENAZAS O REMOCIÓN DE HALO PUESTOS POR OTRO MÉDICO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20670 | REMOCIÓN DE IMPLANTE; SUPERFICIAL (P. EJ. ALAMBRE INTRAÓSEO CLAVIJA O VARILLA) (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20680 | REMOCIÓN DE IMPLANTE; PROFUNDO (P. EJ. ALAMBRE INTRAÓSEO CLAVIJA TORNILLO BANDA METÁLICA CLAVO VARILLA O PLACA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20690 | APLICACIÓN DE SISTEMA EXTERNO DE FIJACIÓN EN UN SOLO PLANO (CLAVIJAS O ALAMBRES EN UN MISMO PLANO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20692 | APLICACIÓN DE SISTEMA EXTERNO DE FIJACIÓN MULTIPLANAR (CLAVIJAS O ALAMBRES EN MÁS DE 1 PLANO) UNILATERIAL (EJ. LLIZAROV MONTICELL) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20693 | AJUSTE O REVISIÓN DEL SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA QUE REQUIERE USO DE ANESTESIA (P. EJ. NUEVAS CLAVIJAS O ALAMBRE Y/O NUEVOS ANILLOS O BARRAS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20694 | REMOCIÓN BAJO ANESTESIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20696 | APLICACIÓN DE FIJACIÓN EXTERNA MULTIPLANOS (TORNILLOS O ALAMBRES E MÁS DE UN PLANO) UNILATERAL CON AJUSTE ESTEREOTÁCTICO GUIADO POR COMPUTADORA (P. EJ. PARRILLA ESPACIAL) INCLUYENDO LA TOMA DE IMÁGENES ALINEAMIENTO INICIAL Y SUBSIGUIENTE(S) EVALUACION(ES) Y CÓMPUTO(S) DE CRONOGRAMA(S) DE AJUSTE(S) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20697 | APLICACIÓN DE FIJACIÓN EXTERNA MULTIPLANOS (TORNILLOS O ALAMBRES E MÁS DE UN PLANO) UNILATERAL CON AJUSTE ESTEREOTÁCTICO GUIADO POR COMPUTADORA (P. EJ. PARRILLA ESPACIAL) INCLUYENDO LA TOMA DE IMÁGENES; RECAMBIO (REMOCIÓN Y REEMPLAZO) DE PUNTAS (POR CADA UNO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89260 | AISLAMIENTO DE ESPERMATOZOIDES; PREPARACIÓN SIMPLE (P. EJ. ESPERMATOZOIDES LAVADOS Y SELECCIÓN DE ESPERMATOZOIDES EN BASE A MOTILIDAD (SWIM-UP)) PARA INSEMINACIÓN O DIAGNÓSTICO, CON ANÁLISIS DE SEMEN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89261 | AISLAMIENTO DE ESPERMATOZOIDES; PREPARACIÓN COMPLEJA (P. EJ. GRADIENTE DE PERCOLL, GRADIENTE DE ALBÚMINA) PARA INSEMINACIÓN O DIAGNÓSTICO, CON ANÁLISIS DE SEMEN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89264 | IDENTIFICACIÓN DE ESPERMATOZOIDES DE TEJIDO TESTICULAR, FRESCOS O CRIOPRESERVADOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89268 | INSEMINACIÓN DE OOCITOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89272 | CULTIVO EXTENDIDO DE OVOCITOS/ EMBRIONES, DE 4-7 DÍAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89280 | MICROTÉCNICA DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA CON OVOCITOS, INFERIOR O IGUAL A 10 OVOCITOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89281 | MICROTÉCNICA DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA CON OVOCITOS, MAYOR DE 10 OVOCITOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89290 | BIOPSIA, CUERPO POLAR DE OVOCITOS O BLASTOMERA EMBRIONARIA, MICROTÉCNICA (DIAGNÓSTICO GENÉTICO CON PRE-IMPLANTACIÓN); INFERIOR O IGUAL A 5 EMBRIONES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89291 | BIOPSIA, CUERPO POLAR DE OVOCITOS O EMBRIÓN BLASTOMERE, MICROTÉCNICA (DIAGNÓSTICO GENÉTICO CON PRE-IMPLANTACIÓN); MAYOR DE 5 EMBRIONES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89300 | ANÁLISIS DE SEMEN; PRESENCIA Y/O MOTILIDAD DE ESPERMATOZOIDES, INCLUYENDO LA PRUEBA DE HUHNER (POST-COITAL) | Prueba de Laboratorio |