Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A047 | ENTEROCOLITIS DEBIDA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A047 | ENTEROCOLITIS DEBIDA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A047 | ENTEROCOLITIS DEBIDA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61514 | CRANIECTOMÍA TREPANACIÓN CRANEOTOMÍA CON COLGAJO ÓSEO; PARA ESCICIÓN DE ABSCESO SUPRATENTORIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61517 | IMPLANTACIÓN DE AGENTE QUIMIOTERÁPICO INTRACAVITARIO CEREBRAL (REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61518 | CRANIECTOMÍA PARA ESCICIÓN DE TUMOR CEREBRAL INFRATENTORIAL O DE FOSA POSTERIOR; EXCEPTO MENINGIOMA TUMOR DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO O TUMOR EN LA LÍNEA MEDIA DE LA BASE DE CRÁNEO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61519 | CRANIECTOMÍA PARA ESCICIÓN DE TUMOR CEREBRAL INFRATENTORIAL O DE FOSA POSTERIOR; MENINGIOMA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61520 | CRANIECTOMÍA PARA ESCICIÓN DE TUMOR CEREBRAL INFRATENTORIAL O DE FOSA POSTERIOR; TUMOR DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61521 | CRANIECTOMÍA PARA ESCICIÓN DE TUMOR CEREBRAL INFRATENTORIAL O DE FOSA POSTERIOR; TUMOR DE LÍNEA MEDIA DE BASE DE CRÁNEO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61522 | CRANIECTOMÍA INFRATENTORIAL O DE FOSA POSTERIOR; PARA ESCICIÓN DE ABSCESO CEREBRAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61523 | DEBRIDACIÓN DE ABSCESO EPICRANEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61524 | CRANIECTOMÍA INFRATENTORIAL O DE FOSA POSTERIOR; PARA ESCICIÓN O FENESTRACIÓN DE QUISTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61524.01 | TUMOR DE LA REGION PINEAL | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80061 | PERFIL LIPIDICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80062 | PERFIL CARDÍACO: CPK, CPK-MB, DHL, TGO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80063 | PERFIL DE COAGULACION BASICO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80069 | PERFIL DE LA FUNCIÓN RENAL, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES: ALBÚMINA (82040), CALCIO TOTAL (82310), DIÓXIDO DE CARBONO (BICARBONATO) (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO) (84100), POTASIO (84132) SODIO (84295) NITRÓGENO UREICO (BUN) (845 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80072 | PERFIL REUMATOIDEO | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO |