Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61323 | CRANIECTOMÍA O CRANEOTOMÍA DESCOMPRESIVA CON O SIN DURAPLASTÍA PARA TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL SIN EVACUACIÓN DE HEMATOMA INTRAPARENQUIMAL ASOCIADO; CON LOBECTOMÍA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61330 | DESCOMPRESIÓN (UNICAMENTE) DE LA ÓRBITA ABORDAJE TRANSCRANEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61332 | EXPLORACIÓN DE ÓRBITA CON BIOPSIA ABORDAJE TRANSCRANEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61333 | EXPLORACIÓN DE ÓRBITA CON REMOCIÓN DE LESIÓN ABORDAJE TRANSCRANEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61334 | EXPLORACIÓN DE ÓRBITA CON REMOCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO ABORDAJE TRANSCRANEAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61340 | DESCOMPRESIÓN CRANEAL SUBTEMPORAL (PSEUDOTUMOR CEREBRAL SÍNDROME DE VENTRÍCULO ABIERTO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61341 | CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE PLATIBASIA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61343 | CRANIECTOMÍA SUB OCCIPITAL CON LAMINECTOMÍA CERVICAL PARA DESCOMPRESIÓN DEL BULBO Y MÉDULA ESPINAL CON O SIN INJERTO DURAL (P. EJ. MALFORMACIÓN DE ARNOLD-CHIARI) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61345 | OTRO PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN CRANEAL DE LA FOSA POSTERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 61440 | CRANEOTOMÍA PARA SECCIÓN DE LA TIENDA DEL CEREBELO (PROCEDIMIENTO SEPARADO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89260 | AISLAMIENTO DE ESPERMATOZOIDES; PREPARACIÓN SIMPLE (P. EJ. ESPERMATOZOIDES LAVADOS Y SELECCIÓN DE ESPERMATOZOIDES EN BASE A MOTILIDAD (SWIM-UP)) PARA INSEMINACIÓN O DIAGNÓSTICO, CON ANÁLISIS DE SEMEN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89261 | AISLAMIENTO DE ESPERMATOZOIDES; PREPARACIÓN COMPLEJA (P. EJ. GRADIENTE DE PERCOLL, GRADIENTE DE ALBÚMINA) PARA INSEMINACIÓN O DIAGNÓSTICO, CON ANÁLISIS DE SEMEN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89264 | IDENTIFICACIÓN DE ESPERMATOZOIDES DE TEJIDO TESTICULAR, FRESCOS O CRIOPRESERVADOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89268 | INSEMINACIÓN DE OOCITOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89272 | CULTIVO EXTENDIDO DE OVOCITOS/ EMBRIONES, DE 4-7 DÍAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89280 | MICROTÉCNICA DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA CON OVOCITOS, INFERIOR O IGUAL A 10 OVOCITOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89281 | MICROTÉCNICA DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA CON OVOCITOS, MAYOR DE 10 OVOCITOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89290 | BIOPSIA, CUERPO POLAR DE OVOCITOS O BLASTOMERA EMBRIONARIA, MICROTÉCNICA (DIAGNÓSTICO GENÉTICO CON PRE-IMPLANTACIÓN); INFERIOR O IGUAL A 5 EMBRIONES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89291 | BIOPSIA, CUERPO POLAR DE OVOCITOS O EMBRIÓN BLASTOMERE, MICROTÉCNICA (DIAGNÓSTICO GENÉTICO CON PRE-IMPLANTACIÓN); MAYOR DE 5 EMBRIONES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 89300 | ANÁLISIS DE SEMEN; PRESENCIA Y/O MOTILIDAD DE ESPERMATOZOIDES, INCLUYENDO LA PRUEBA DE HUHNER (POST-COITAL) | Prueba de Laboratorio |