Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36478 | TERAPIA PERCUTÁNEA DE ABLACIÓN ENDOVENOSA UTILIZANDO LASER PARA EL TRATAMIENTO DE VENA INCOMPETENTE EN UNA EXTREMIDAD. INCLUYE CUALQUIER TIPO DE GUÍA Y MONITOREO POR IMÁGENES; PRIMERA VENA TRATADA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36479 | TERAPIA PERCUTÁNEA DE ABLACIÓN ENDOVENOSA UTILIZANDO LASER PARA EL TRATAMIENTO DE VENA INCOMPETENTE EN UNA EXTREMIDAD. INCLUYE CUALQUIER TIPO DE GUÍA Y MONITOREO POR IMÁGENES; SEGUNDA VENA Y VENAS SUBSECUENTES EN SOLA EXTREMIDAD CADA UNA DE LAS CUALES HA TENIDO LUGARES DE ACCESO DISTINTOS (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36481 | CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA DE VENA PORTA MEDIANTE CUALQUIER MÉTODO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36488 | COLOCACIÓN PERCUTÁNEA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL (SUBCLAVIA YUGULAR U OTRA VENA) EN MENOR DE 2 AÑOS DE EDAD | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36489 | COLOCACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL (P. EJ. PARA PRESIÓN VENOSA CENTRAL QUIMIOTERAPIA OTROS) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36489.01 | COLOCACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL BAJO GUÍA ECOGRÁFICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36493 | REUBICACIÓN BAJO GUÍA FLUOROSCÓPICA DE UN CATÉTER VENOSO CENTRAL PREVIAMENTE COLOCADO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36500 | CATETERISMO VENOSO PARA TOMA SELECTIVA DE MUESTRAS DE SANGRE DE DISTINTOS ÓRGANOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 36510 | CATETERISMO DE VENA UMBILICAL PARA DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO EN RECIÉN NACIDO | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 36510 | CATETERISMO DE VENA UMBILICAL PARA DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO EN RECIÉN NACIDO | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88371 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88372 | ANÁLISIS DE PROTEÍNAS TISULARES POR WESTERN BLOT, CON INTERPRETACIÓN E INFORME; EVALUACIÓN INMUNOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BANDAS, CADA UNA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88374 | INMUNOHISTOQUIMICA (INMUNOPEROXIDASA) POR CADA MARCADOR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88375 | IMÁGENES ENDOMICROSCÓPICAS ÓPTICA(S), INTERPRETACIÓN Y REPORTE, EN TIEMPO REAL O REFERIDO, CAA SESIÓN ENDOSCÓPICA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88380 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); CAPTURA LÁSER | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88381 | MICRODISECCIÓN (ES DECIR, PREPARACIÓN DE DE UN OBJETIVO IDENTIFICADO MICROSCOPICAMENTE); MANUAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88384 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 11 A 50 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88385 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 51 A 250 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88386 | EVALUACIÓN EN PLACA DE MÚLTIPLES SONDAS MOLECULARES, 251 A 500 SONDAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88387 | EXAMEN MACROSCÓPICO, DISECCIÓN Y PREPARACIÓN DE TEJIDO PARA ESTUDIOS ANALÍTICOS NO MICROSCÓPICOS (P. EJ. ESTUDIOS MOLECULARES BASADOS EN ÁCIDOS NUCLEICOS); CADA PREPARACIÓN DE TEJIDO (P. EJ. GANGLIO LINFÁTICO ÚNICO) | Prueba de Laboratorio |