Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26372 | CORRECCIÓN O AVANCE DE TENDÓN FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS CON TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL INTACTO; SECUNDARIO CON INJERTO LIBRE (INCLUYE LA OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26373 | CORRECCIÓN O AVANCE DE TENDÓN DEL MÚSCULO FLEXOR PROFUNDO DE LOS DEDOS CON TENDÓN FLEXOR SUPERFICIAL INTACTO; SECUNDARIO SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26390 | ESCICIÓN DE TENDÓN FLEXOR IMPLANTACIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA PARA INJERTO DIFERIDO DE TENDÓN MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26392 | REMOCIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA E INSERCIÓN DE INJERTO DE TENDÓN FLEXOR MANO O DEDO (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26410 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR MANO PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26412 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR MANO PRIMARIA O SECUNDARIA; CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26415 | ESCICIÓN DE TENDÓN EXTENSOR CON IMPLANTACIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA PARA INJERTO DIFERIDO DE TENDÓN MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26416 | REMOCIÓN DE VARILLA PROSTÉTICA E INSERCIÓN DE INJERTO DE TENDÓN EXTENSOR (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) MANO O DEDO CADA VARILLA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26418 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DEDO PRIMARIA O SECUNDARIA; SIN INJERTO LIBRE CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 26420 | CORRECCIÓN DE TENDÓN EXTENSOR DEDO PRIMARIA O SECUNDARIA; CON INJERTO LIBRE (INCLUYE OBTENCIÓN DEL INJERTO) CADA TENDÓN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87800.05 | CARGA VIRAL DE ADENOVIRUS (ADV) - PCR EN TIEMPO REAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87800.06 | DETECCIÓN MOLECULAR DE ADENOVIRUS (ADV) - PCR EN TIEMPO REAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87800.07 | DETECCIÓN MOLECULAR POR PCR EN TIEMPO REAL DE ASPERGILLUS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87800.08 | DETECCIÓN MOLECULAR POR PCR EN TIEMPO REAL DE HERPES-6 VIRUS (PRUEBA CUALITATIVA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87800.09 | CARGA VIRAL DE HERPES-6 VIRUS POR PCR EN TIEMPO REAL (PRUEBA CUANTITATIVA) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87801 | DETECCIÓN DE AGENTE INFECCIOSO POR MEDIO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS (ADN O ARN); MÚLTIPLES ORGANISMOS, TÉCNICA DE PRUEBA AMPLIFICADA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87801.03 | DETECCIÓN DE AGENTE INFECCIOSO POR MEDIO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS (ADN O ARN); MÚLTIPLES ORGANISMOS, TÉCNICA DE PRUEBA AMPLIFICADA PARA DENGUE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87801.04 | DETECCIÓN DE AGENTE INFECCIOSO POR MEDIO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS (ADN O ARN); MÚLTIPLES ORGANISMOS, TÉCNICA DE PRUEBA AMPLIFICADA PARA ZIKA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87801.05 | DETECCIÓN DE AGENTE INFECCIOSO POR MEDIO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS (ADN O ARN); MÚLTIPLES ORGANISMOS, TÉCNICA DE PRUEBA AMPLIFICADA PARA CHIKUNGUNYA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 87801.06 | DETECCIÓN DE AGENTE INFECCIOSO POR MEDIO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS (ADN O ARN); MÚLTIPLES ORGANISMOS, TÉCNICA DE PRUEBA AMPLIFICADA PARA SEROTIPOS DE DENGUE | Prueba de Laboratorio |