Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA/ANALGESIA QUE NO APARECEN EN LA LISTA. EJEMPLO: HIPNOSIS DE MEDICAMENTOS HIPNOSIS Y ANALGESIA DE MEDICAMENTOS TERAPIA DEL DOLOR (SEGUIMIENTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1999.01 | ANALGESIA POSTOPERATORIA POR CATÉTER | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20000 | INCISIÓN DE ABSCESO DE TEJIDO BLANDO (P. EJ. SECUNDARIO A OSTEOMIELITIS); SUPERFICIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20005 | INCISIÓN DE ABSCESO DE TEJIDO BLANDO SUBFASCIAL (P. EJ. COMPROMETE TEJIDO BLANDO DEBAJO DE LA FASCIA PROFUNDA) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20100 | EXPLORACIÓN DE HERIDA PENETRANTE (PROCEDIMIENTO SEPARADO); CUELLO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20101 | EXPLORACIÓN DE HERIDA PENETRANTE (PROCEDIMIENTO SEPARADO); PECHO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20102 | EXPLORACIÓN DE HERIDA PENETRANTE (PROCEDIMIENTO SEPARADO); ABDOMEN/FLANCO/ESPALDA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20103 | EXPLORACIÓN DE HERIDA PENETRANTE (PROCEDIMIENTO SEPARADO); EXTREMIDAD | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20150 | ESCISIÓN DE BARRA EPIFISARIA CON O SIN INJERTO AUTÓLOGO DE TEJIDO BLANDO OBTENIDO EN LA MISMA INCISIÓN FASCIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 20200 | BIOPSIA DE MÚSCULO; SUPERFICIAL | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81015 | EXAMEN MICROSCOPICO DE SEDIMENTO URINARIO | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 81020 | ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA DE DOS O TRES VASOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 81025 | TEST DE EMBARAZO EN ORINA | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 81099 | PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE ORINA QUE NO APARECE EN LA LISTA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81133 | DOSAJE DE POTASIO (24 HRS.) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 81161 | ANÁLISIS DE ELIMINACIÓN DE DMD (DISTRODINA) (EJEMPLO: DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE/BECKER), Y DE DUPLICACIÓN, SI SE REALIZA | Prueba de Laboratorio |