Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | P | Puerpera | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE O1, BIOTIPO EL TOR | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A009 | COLERA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; DE LA ARTERIA SUBCLAVIA O ARTERIA INNOMINADA MEDIANTE INCISIÓN EN EL CUELLO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34051 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; DE LA ARTERIA SUBCLAVIA O ARTERIA INNOMINADA MEDIANTE INCISIÓN TORÁCICA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34101 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; ARTERIA AXILAR BRAQUIAL INNOMINADA SUBCLAVIA MEDIANTE INCISIÓN EN EL BRAZO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34111 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER; DE LA ARTERIA RADIAL O ULNAR MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO SUPERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34151 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER DE LA ARTERIA RENAL CELÍACA MESENTÉRICA AORTOILÍACA MEDIANTE INCISIÓN ABDOMINAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34201 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER DE LA ARTERIA FEMOROPOPLITEA O AORTOILIACA MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34203 | EMBOLECTOMÍA O TROMBECTOMÍA CON O SIN CATÉTER DE LA ARTERIA POPLITEO-TIBIO-PERONEAL MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34401 | TROMBECTOMÍA DIRECTA O CON CATÉTER DE LAS VENAS CAVA O ILIACA MEDIANTE INCISIÓN ABDOMINAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34421 | TROMBECTOMÍA DIRECTA O CON CATÉTER DE LAS VENAS CAVA ILIACA O FEMOROPOPLITEA MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 34451 | TROMBECTOMÍA DIRECTA O CON CATÉTER DE LAS VENAS CAVA ILIACA O FEMOROPOPLITEA MEDIANTE INCISIÓN EN EL MIEMBRO INFERIOR O ABDOMEN | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85651 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 85651 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 85651 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 85652 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN DE ERITROCITOS; AUTOMATIZADA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 85660 | FORMACIÓN FALCIFORME DE ERITROCITOS, REDUCCIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 85670 | TIEMPO DE TROMBINA; PLASMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 85675 | TIEMPO DE TROMBINA; TÍTULO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 85705 | INHIBICIÓN DE TROMBOPLASTINA; TISULAR | Prueba de Laboratorio | ||||
| 85810 | VISCOSIDAD SANGUÍNEA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 85999.01 | HAM TEST DE HPN | Prueba de Laboratorio |