Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | G | Gestante | ACTIVO | |
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | PR | Persona Recuperada | ACTIVO | |
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO | |
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELA, NO ESPECIFICADA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| A030 | SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA DYSENTERIAE | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| A030 | SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA DYSENTERIAE | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| A030 | SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA DYSENTERIAE | Diagnóstico (CIEX) | PNP | Policia Nacional del Peru | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | ANESTESIA PARA APLICACIÓN O REVISIÓN DE YESO CORPORAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11300 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA LESIÓN ÚNICA EN TRONCO BRAZOS O PIERNAS; DIÁMETRO DE LESIÓN DE 0.5 CM O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11301 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES DE 0.6 A 1.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11302 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES DE 1.1 A 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11303 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN TRONCO MIEMBROS SUPERIORES O INFERIORES MAYOR DE 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11305 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES MENOR DE 0.5 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11306 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES DE 0.6 A 1.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11307 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES DE 1.1 A 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11308 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CUERO CABELLUDO CUELLO MANOS PIES O GENITALES MAYOR DE 2.0 CM | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11310 | AFEITADO DE LESIÓN EPIDÉRMICA O DÉRMICA ÚNICA EN CARA OÍDOS PÁRPADOS NARIZ LABIOS O MEMBRANA MUCOSA MENOR DE 0.5 CM | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88200.02 | CITOMETRÍA DE FLUJO DE CÉLULAS PROGENITORAS CON DEPLECIÓN CELULAR TCR A/ß Y CD19 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88201 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS CD4 CD8 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88202 | CITOMETRÍA PARA MIOLEMA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204 | CITOMETRÍA PARA LEUCEMIA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88204.01 | CITOMETRÍA DE 8 COLORES PARA ESTUDIO DE LEUCEMIA AGUDA (DEBUT) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205 | CITOMETRÍA DE LINFOCITOS NK, B, T | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.01 | CITOMETRÍA PARA DETERMINAR SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS B | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.02 | CITOMETRÍA LINFOCITOS TH1, TH2, Y TH17 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88205.03 | CITOMETRÍA T REGULADORES | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88206 | CITOMETRÍA PARA LINFOMA | Prueba de Laboratorio |