Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | CR | Contrareferencia | ACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | RF | Referencia | ACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN VENAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA; TROMBECTOMÍA VENOSA DIRECTA O CON CATÉTER | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15220 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN CUELLO CABELLUDO O EXTREMIDADES DE 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15221 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN CUELLO CABELLUDO O EXTREMIDADES DE CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15240 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL EN FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES 20.0 CM CUADRADOS O MENOS INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15241 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR FRENTE MEJILLAS MENTÓN BOCA CUELLO AXILA GENITALES MANOS Y/O PIES DE 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15260 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL EN NARIZ OÍDOS PÁRPADOS Y/O LABIOS DE 20.0 CM CUADRADOS O MENOS INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15261 | INJERTO DE ESPESOR TOTAL INCLUYENDO CIERRE DIRECTO DEL SITIO DEL DONADOR EN NARIZ OÍDOS PÁRPADOS Y/O LABIOS DE CADA 20.0 CM CUADRADOS ADICIONALES O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15271 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN HASTA 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 25.0 CM CUADRADOS O MENOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15272 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN HASTA 100.0 CM CUADRADOS; CADA 25.0 CM CUADRADOS ADICIONALES DE SUPERFICIE DE HERIDA O FRAGMENTO SUBSIGUIENTE. REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 15273 | APLICACIÓN DE INJERTO SUSTITUTO DE PIEL A TRONCO BRAZOS PIERNAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE LESIÓN MAYOR O IGUAL A 100.0 CM CUADRADOS; PRIMEROS 100.0 CM CUADRADOS DE SUPERFICIE DE LESIÓN O 1% DE ÁREA CORPORAL PARA EL CASO DE LACTANTES Y NIÑOS | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88333 | CONSULTA PATOLOGICA DURANTE LA CIRUGÍA QUE INCLUYE EVALUACIÓN CITOLOGICA EN EL SITIO INICIAL (EJEMPLO: PREPARACIÓN DE CONTACTO, PREPARACIÓN DE INMERSIÓN), SITIO INICIAL | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88334 | CONSULTA PATOLOGICA DURANTE LA CIRUGÍA QUE INCLUYE EVALUACIÓN CITOLOGICA (EJEMPLO: PREPARACIÓN DE CONTACTO, PREPARACIÓN DE INMERSIÓN), CADA SITIO ADICIONAL (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88342 | INMUNOHISTOQUÍMICA O INMUNOCITOQUÍMICA, CADA ANTICUERPO IDENTIFICABLE POR SEPARADO POR BLOQUE, PREPARACIÓN CITOLÓGICA, O FROTIS HEMATOLÓGICO; PRIMER ANTICUERPO IDENTIFICABLE POR LÁMINA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88343 | INMUNOHISTOQUÍMICA O INMUNOCITOQUÍMICA, CADA ANTICUERPO IDENTIFICABLE POR SEPARADO POR BLOQUE, PREPARACIÓN CITOLÓGICA, O FROTIS HEMATOLÓGICO; CADA ANTICUERPO ADICIONAL IDENTIFICABLE POR SEPARADO POR LÁMINA (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88346 | ESTUDIO DE INMUNOFLUORESCENCIA, CADA ANTICUERPO; MÉTODO DIRECTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88347 | ESTUDIO DE INMUNOFLUORESCENCIA, CADA ANTICUERPO; MÉTODO INDIRECTO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88347.01 | DETERMINACIÓN AC. IGM DE PATÓGENOS ATÍPICOS Y VIRUS RESPIRATORIOS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88347.02 | SET VIRUS RESPIRATORIO IGG (20 ANTIGENOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88347.03 | SET VIRUS RESPIRATORIO IGM (20 ANTIGENOS) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 88348 | MICROSCOPIA ELECTRÓNICA; DIAGNÓSTICA | Prueba de Laboratorio |