Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | AE | Actividad Extramural | INACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | CR | Contrareferencia | ACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | RF | Referencia | ACTIVO |
| Z975 | PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO) | Diagnóstico (CIEX) | F | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| Z978 | PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11040 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR PARCIAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11041 | DEBRIDAMIENTO DE PIEL DE ESPESOR TOTAL | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 11042 | DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO SUBCUTÁNEO (INCLUYE PIEL Y DERMIS); PRIMEROS 20.0 CM CUADRADOS O MENOS | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 11042.01 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MENOR A 10% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.02 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA DE 10% A 20% | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11042.03 | LIMPIEZA QUIRÚRGICA O ESCARECTOMÍA MAYOR DE 20% | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE PARRILLA COSTAL | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 71100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE PARRILLA COSTAL | Dx. por Imágenes | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 71100 | EXAMEN RADIOLOGICO DE PARRILLA COSTAL | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 71101 | EXAMEN RADIOLÓGICO, COSTILLAS, UNILATERAL; INCLUYENDO EL TÓRAX POSTEROANTERIOR, MÍNIMO DE TRES VISTAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 71110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, COSTILLAS, BILATERAL; TRES VISTAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 71111 | EXAMEN RADIOLÓGICO, COSTILLAS, BILATERAL; INCLUYENDO EL TÓRAX POSTEROANTERIOR, MÍNIMO DE CUATRO VISTAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 71120 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE ESTERNÓN, MÍNIMO DE 2 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 71130 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE ARTICULACIÓN O ARTICULACIONES ESTERNOCLAVICULARES, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | ||||
| 71250 | TAC DE TORAX, SIN CONTRASTE | Dx. por Imágenes | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 71250 | TAC DE TORAX, SIN CONTRASTE | Dx. por Imágenes | RF | Referencia | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80047 | PERFIL METABÓLICO BÁSICO (CALCIO, IONIZADO), ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: CALCIO, IONIZADO (82330), DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), POTASIO (84132), SODIO (84295) Y NITRÓGENO UREICO (BUN) (84520) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80049 | BATERÍA METABÓLICA BÁSICAESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:ANHIDRIDO CARBÓNICO (82374)CLORURO (82435)CREATININA (82565)GLUCOSA (82947)NITRÓGENO UREICO (BUN) (84520)POTASIO (84132)SODIO (84295) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80050 | PERFIL DE SALUD GENERAL, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTES: PERFIL METABÓLICO COMPLETO (80053) SANGUÍNEO, COMPLETO (CBC), AUTOMATIZADOS Y RECUENTO DIFERENCIAL AUTOMATIZADO (85025 O 85027 Y 85004) O SANGRE, COMPLETE (CBC), AUTOMATIZADOS (85027) Y RECUENTO DIFERENCIAL MANUAL DE LEUCOCITOS (8500 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80051.01 | ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA 24 HORAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80051.02 | ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA SIMPLE | Prueba de Laboratorio |