Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z969 | PRESENCIA DE IMPLANTES FUNCIONALES NO ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z969 | PRESENCIA DE IMPLANTES FUNCIONALES NO ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| Z969 | PRESENCIA DE IMPLANTES FUNCIONALES NO ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z969 | PRESENCIA DE IMPLANTES FUNCIONALES NO ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| Z969 | PRESENCIA DE IMPLANTES FUNCIONALES NO ESPECIFICADOS | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| Z970 | PRESENCIA DE OJO ARTIFICIAL | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z970 | PRESENCIA DE OJO ARTIFICIAL | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z970 | PRESENCIA DE OJO ARTIFICIAL | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| Z970 | PRESENCIA DE OJO ARTIFICIAL | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| Z970 | PRESENCIA DE OJO ARTIFICIAL | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | N | Resultado Normal | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | A | Resultado Anormal | ACTIVO | |
| 11100 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; LESIÓN ÚNICA | Procedimiento (CPT) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 11101 | BIOPSIA DE PIEL TEJIDO SUBCUTÁNEO Y/O MUCOSA (INCLUYE CIERRE SIMPLE) A MENOS QUE SE REGISTRE EN OTRO LUGAR; CADA LESIÓN ADICIONAL O SEPARADA (REGISTRAR POR SEPARADO ADEMÁS DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1112 | ANESTESIA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA BIOPSIA EN LA CRESTA ILÍACA ANTERIOR O POSTERIOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 1120 | ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN LA PELVIS ÓSEA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11200 | EXTIRPACIÓN DE LESIONES PEDICULADAS ACROCORDONES PAPILOMAS FIBROCUTÁNEOS MÚLTIPLES HASTA 15 LESIONES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 11201 | EXTIRPACIÓN DE VERRUGAS BLANDAS PÓLIPOS FIBROCUTÁNEOS MÚLTIPLES CUALQUIER ZONA; CADA 10 LESIONES ADICIONALES (REGISTRAR POR SEPARADO ADICIONALMENTE AL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | MIELOGRAFÍA DE FOSA POSTERIOR, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70015 | CISTERNOGRAFÍA, CONTRASTE POSITIVO, SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 70030 | EXAMEN RADIOLÓGICO DE OJO, PARA DETECCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70100 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; PARCIAL, MENOS DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70110 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MAXILAR INFERIOR; COMPLETO, MÍNIMO DE 4 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70120 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; MENOS DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70130 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MASTOIDES; COMPLETO, MÍNIMO DE DE TRES INCIDENCIAS POR LADO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70134 | EXAMEN RADIOLÓGICO, MEATOS AUDITIVOS INTERNOS, COMPLETO | Dx. por Imágenes | ||||
| 70140 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; MENOS DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO | |
| 70150 | EXAMEN RADIOLÓGICO, HUESOS FACIALES; COMPLETO, MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS | Dx. por Imágenes | SO | Salud Ocular / Sala de Operaciones | ACTIVO |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82952 | DOSAJE DE GLUCOSA; PRUEBA DE TOLERANCIA, CADA MUESTRA POR ENCIMA DE LAS TRES MUESTRAS (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO PARA EL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82953 | DOSAJE DE GLUCOSA; PRUEBA DE TOLERANCIA A LA TOLBUTAMIDA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82960 | DOSAJE DE GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD); TAMIZAJE | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82962 | PRUEBA DE GLUCOSA OBTENIDA CON MONITOREO DE DISPOSITIVOS DE GLUCOSA SANGUINEA, APROBADOS POR FDA ESPECÍFICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82963 | DOSAJE DE GLUCOSIDASA, BETA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82965 | DOSAJE DE GLUTAMATO DEHIDROGENASA | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82975 | DOSAJE DE GLUTAMINA (AMIDA DEL ÁCIDO GLUTÁMICO) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82977 | DOSAJE DE GLUTAMIL TRANSFERASA, GAMMA (GGT) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82978 | DOSAJE DE GLUTATIÓN | Prueba de Laboratorio | ||||
| 82979 | DOSAJE DE GLUTATIÓN REDUCTASA, EN ERITROCITOS | Prueba de Laboratorio |