Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| Z577 | EXPOSICION OCUPACIONAL A LA VIBRACION | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37195 | TROMBOLISIS CEREBRAL POR INFUSIÓN INTRAVENOSA | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37196 | TEST DE ARRESTO CIRCULATORIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37197 | RECUPERACIÓN TRANSCATÉTER PERCUTÁNEA DE CUERPO EXTRAÑO INTRAVASCULAR (P. EJ. CATÉTER VENOSO O ARTERIAL FRACTURADO) INCLUYE SUPERVISIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA Y ORIENTACIÓN POR IMÁGENES (ULTRASONIDO O FLUOROSCOPÍA) CUANDO SE REALICE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37200 | BIOPSIA TRANSCATÉTER | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37201 | TROMBOLISIS DIRIGIDA POR CATÉTER EN UN VASO NO CORONARIO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37202 | INFUSIÓN DIRIGIDA POR CATÉTER DE AGENTES QUE NO SEAN TROMBOLÍTICAS (P. EJ. ESPASMOLÍTICOS VASOCONSTRICTORES) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37203 | REMOCIÓN PERCUTÁNEA DIRIGIDA POR CATÉTER DE CUERPO EXTRAÑO INTRAVASCULAR (P. EJ. CATÉTER ARTERIAL O VENOSO ROTO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37204 | EMBOLIZACIÓN U OCLUSION PERCUTÁNEA DIRIGIDA POR CÁTETER (P. EJ. DESTRUCCIÓN DE TUMORES PARA CONSEGUIR HEMOSTASIA PARA CERRAR MALFORMACIONES VASCULARES) CON CUALQUIER MÉTODO EN CUALQUIER ZONA QUE NO SEA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL NI LA CABEZA O EL CUELLO | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37205 | IMPLANTACIÓN PERCUTÁNEA DIRIGIDA POR CATÉTER DE STENT(S) INTRAVASCULAR(ES) EXCEPTO EN VASOS CORONARIOS CAROTIDEOS Y VERTERBRALES). PROCEDIMIENTO REALIZADO EN UN VASO O EN EL PRIMER VASO DE UNA SERIE DE VASOS A SER TRATADOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 37206 | IMPLANTACIÓN PERCUTÁNEA DIRIGIDA POR CATÉTER DE STENT(S) INTRAVASCULAR(ES) EXCEPTO EN VASOS CORONARIOS CAROTIDEOS Y VERTERBRALES). PROCEDIMIENTO REALIZADO EN LOS VASOS SUBSECUENTES. (CODIFICAR SEPARADAMENTE DE MANERA ADICIONAL AL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78111 | VOLÚMEN PLASMÁTICO, TÉCNICA DE DILUCIÓN DE VOLÚMEN RADIOFARMACÉUTICA (PROCEDIMIENTO SEPARADO); MUESTREO MÚLTIPLE | Dx. por Imágenes | ||||
| 78120 | DETERMINACIÓN DE VOLÚMEN DE GLÓBULOS ROJOS (PROCEDIMIENTO SEPARADO), MUESTREO ÚNICO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78121 | DETERMINACIÓN DE VOLÚMEN DE GLÓBULOS ROJOS (PROCEDIMIENTO SEPARADO), MUESTREO MÚLTIPLE | Dx. por Imágenes | ||||
| 78122 | DETERMINACIÓN DE VOLÚMEN TOTAL DE SANGRE, INCLUYENDO MEDICIÓN SEPARADA DEL VOLÚMEN PLASMÁTICO Y VOLÚMEN DE GLÓBULOS ROJOS ( TECNICA DE DILUCIÓN DE VOLÚMEN RADIOFARMACÉUTICO) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78130 | ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA DE GLÓBULOS ROJOS | Dx. por Imágenes | ||||
| 78135 | ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA DE GLÓBULOS ROJOS, CINÉTICA DIFERENCIAL DE TEJIDO/ÓRGANO (P. EJ. SECUESTRO ESPLÉNICA Y/O HEPÀTICO) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78140 | SECUESTRO DE GLÓBULOS ROJOS MARCADOS, DIFERENCIAL DE TEJIDO/ÓRGANO (P. EJ. ESPLÉNICO Y/O HEPÀTICO) | Dx. por Imágenes | ||||
| 78160 | VELOCIDAD DE DESAPARICIÓN DE HIERRO RADIACTIVO EN PLASMA | Dx. por Imágenes | ||||
| 78162 | ABSORCIÓN ORAL DE HIERRO RADIACTIVO | Dx. por Imágenes | ||||
| 78170 | UTILIZACIÓN DE HIERRO RADIACTIVO POR ERITROCITOS | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80047 | PERFIL METABÓLICO BÁSICO (CALCIO, IONIZADO), ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: CALCIO, IONIZADO (82330), DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), POTASIO (84132), SODIO (84295) Y NITRÓGENO UREICO (BUN) (84520) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80049 | BATERÍA METABÓLICA BÁSICAESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:ANHIDRIDO CARBÓNICO (82374)CLORURO (82435)CREATININA (82565)GLUCOSA (82947)NITRÓGENO UREICO (BUN) (84520)POTASIO (84132)SODIO (84295) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80050 | PERFIL DE SALUD GENERAL, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTES: PERFIL METABÓLICO COMPLETO (80053) SANGUÍNEO, COMPLETO (CBC), AUTOMATIZADOS Y RECUENTO DIFERENCIAL AUTOMATIZADO (85025 O 85027 Y 85004) O SANGRE, COMPLETE (CBC), AUTOMATIZADOS (85027) Y RECUENTO DIFERENCIAL MANUAL DE LEUCOCITOS (8500 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80051.01 | ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA 24 HORAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80051.02 | ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA SIMPLE | Prueba de Laboratorio |