Diagnósticos (CIEX)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z5751 | EXPOSICION OCUPACIONAL A METALES PESADOS (HIERRO, PLOMO, CADMIO, ARSENICO, MERCURIO) | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| Z576 | EXPOSICION OCUPACIONAL A TEMPERATURA EXTREMA | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO | |
| Z577 | EXPOSICION OCUPACIONAL A LA VIBRACION | Diagnóstico (CIEX) | RF | Referencia | ACTIVO |
Procedimientos (CPT)
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33215 | REPOSICIONAMIENTO DE ELECTRODO MARCAPASOS VENOSO O DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR GENERADOR DE PULSOS PREVIAMENTE IMPLANTADO POR VÍA TRANSVENOSA (AURÍCULA DERECHA O VENTRÍCULO DERECHO) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33216 | INSERCIÓN DE ELECTRODO TRANSVENOSO ÚNICO MARCAPASO O CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR PERMANENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33217 | INSERCIÓN DE 2 ELECTRODOS TRANSVENOSOS MARCAPASO O CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR PERMANENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33218 | REPARACIÓN DE ELECTRODO TRANSVENOSO ÚNICO MARCAPASO O CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR PERMANENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33220 | REPARACIÓN DE 2 ELECTRODOS TRANSVENOSOS PARA MARCAPASOS O CARDIOVERSIÓN-DEFIBRILACIÓN PERMANENTE | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33221 | INSERCIÓN DE GENERADOR DE PULSOS DE MARCAPASOS UNICAMENTE; CON TERMINALES MÚLTIPLES YA EXISTENTES | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33222 | REVISIÓN O RECOLOCACIÓN DE BOLSA SUBCUTÁNEA PARA MARCAPASOS | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33223 | REVISIÓN O RECOLOCACIÓN DE BOLSA SUBCUTÁNEA PARA CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33224 | INSERCIÓN DE ELECTRODO DE MARCAPASOS SISTEMA CARDIACO VENOSO PARA MARCAPASOS DE VENTRÍCULO IZQUIERDO CON FIJACIÓN A GENERADOR DE PULSOS DE MARCAPASOS CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR PREVIAMENTE COLOCADO (INCLUYENDO REVISIÓN DEL SACO RETIRO INSERCIÓN Y/O REEMPLAZO DE GENERADOR EXISTENTE) | Procedimiento (CPT) | ||||
| 33225 | INSERCIÓN DE ELECTRODO DE MARCAPASOS EN SISTEMA VENOSO CARDIACO PARA MARCAPASOS DE VENTRICULO IZQUIERDO AL MISMO TIEMPO QUE SE INSERTA EL GENERADOR DE PULSOS MARCAPASOS O CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR (P. EJ. PARA CONVERSIÓN A SISTEMA DE DOBLE CAMARA) (REGISTRAR SEPARADAMENET ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO) | Procedimiento (CPT) |
Orden de Examenes de Imagen
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77300 | CÁLCULO BÁSICO DE LA DOSIMETRÍA DE RADIACIÓN, DOSIS DE PROFUNDIDAD DEL EJE CENTRAL, TDF, NSD,CÁLCULO DE BRECHA, FACTOR DE DISTANCIA DESDE EL EJE, FACTORES DE NO HOMOGENEIDAD DE TEJIDOS, SEGÚN SEREQUIERAN DURANTE EL TRANSCURSO DEL TRATAMIENTO, SOLAMENTE CU | Dx. por Imágenes | ||||
| 77301 | PLAN DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA, INCLUYENDO HISTOGRAMÁS DOSIS-VOLUMEN HISTOGRAMÁS PARA EL OBJETIVO Y ESPECIFICACIONES DE TOLERANCIA PARCIAL DE LA ESTRUCTURA CRITICA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77305 | RADIOTERAPIA EXTERNA | Dx. por Imágenes | ||||
| 77310 | TELETERAPIA, PLAN DE ISODOSIS (CALCULADO A MANO O CON COMPUTADOR); INTERMEDIA (TRES O MÁS APERTURAS DE TRATAMIENTO DIRIGIDAS A UNA SOLA ZONA DE INTERÉS) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77315 | TELETERAPIA, PLAN DE ISODOSIS (CALCULADO A MANO O CON COMPUTADOR); COMPLEJA (MANTO O Y INVERTIDA, APERTURAS TANGENCIALES, USO DE CUÑAS, COMPENSADORES, BLOQUEO COMPLEJO, HAZ ROTACIONAL, O CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL HAZ) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77315.01 | RADIOTERAPIA EXTERNA 3D, EN ACELERADOR LINEAL PLAN DE ISODOSIS CALCULADO CON COMPUTADOR | Dx. por Imágenes | ||||
| 77321 | PLAN ESPECIAL DE APERTURAS DE TELETERAPIA, PARTÍCULAS, HEMICUERPO, CUERPO ENTERO | Dx. por Imágenes | ||||
| 77321.01 | RADIOTERAPIA EXTERNA ESPECIAL (IRRADIACIÓN DE CUERPO TOTAL, ACONDICIONAMIENTO PARA TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77326 | CÁLCULO DE ISODOSIS DE BRAQUITERAPIA; SENCILLO (CÁLCULO A PARTIR DE UN SOLO PLANO, UNA A CUATRO FUENTES/APLICACIÓN EN CINTA, BRAQUITERAPIA REMOTA POSTERIOR, 1 A 8 FUENTES) | Dx. por Imágenes | ||||
| 77327 | CÁLCULO DE ISODOSIS DE BRAQUITERAPIA; INTERMEDIA (CÁLCULOS DE DOSIS EN PLANOS MÚLTIPLES, APLICACIONES CON CINCO A DIEZ FUENTES/CINTAS, BRAQUITERAPIA REMOTA POSTERIOR, 9 A 12 FUENTES) | Dx. por Imágenes |
Orden de Examenes de Laboratorio
| Código | Descripción | Tipo Descripción | Sexo | Valor Lab | Desc Lab | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80047 | PERFIL METABÓLICO BÁSICO (CALCIO, IONIZADO), ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: CALCIO, IONIZADO (82330), DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), CREATININA (82565), GLUCOSA (82947), POTASIO (84132), SODIO (84295) Y NITRÓGENO UREICO (BUN) (84520) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80049 | BATERÍA METABÓLICA BÁSICAESTA BATERÍA DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:ANHIDRIDO CARBÓNICO (82374)CLORURO (82435)CREATININA (82565)GLUCOSA (82947)NITRÓGENO UREICO (BUN) (84520)POTASIO (84132)SODIO (84295) | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80050 | PERFIL DE SALUD GENERAL, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTES: PERFIL METABÓLICO COMPLETO (80053) SANGUÍNEO, COMPLETO (CBC), AUTOMATIZADOS Y RECUENTO DIFERENCIAL AUTOMATIZADO (85025 O 85027 Y 85004) O SANGRE, COMPLETE (CBC), AUTOMATIZADOS (85027) Y RECUENTO DIFERENCIAL MANUAL DE LEUCOCITOS (8500 | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | CR | Contrareferencia | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | RF | Referencia | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | AE | Actividad Extramural | INACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | DVC | Derivacion confirmada | ACTIVO | |
| 80051 | ELECTROLITOS SERICOS | Prueba de Laboratorio | DVR | Derivacion Realizada | ACTIVO | |
| 80051.01 | ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA 24 HORAS | Prueba de Laboratorio | ||||
| 80051.02 | ELECTROLITOS (NA K CI) EN ORINA SIMPLE | Prueba de Laboratorio |